Kontaktieren Sie uns!
+41 525 880 298
reaStripe 10
Material | Papier | Papier/Kapton/Plastic |
Anzahl Messpunkte | 10 | |
geschützt | ja | |
Spühlmaschinen geeignet | nein | |
Genauigkeit | 1% über 100 °C | +/- 1°C unter 100°C |
Reaktionszeit | 1-2 sek. | |
Abmessungen | 20 x 105 mm 25x110 mm² |
|
Lagerbedingungen | kühl, trocken | |
Individualisierung möglich | ja |
Die Reatec reaStripe 10 protected Temperaturindikatoren basieren auf einem selbstklebenden Papierstreifen, der durch eine hochwertige Kunstofffolie geschützt ist. Darauf werden die Temperaturmesspunkte aufgebracht werden.
Artikel Nr. | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.SXP.10 | 37,8 | 40,6 | 43,3 | 46 | 49 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 |
01A.SXP.10 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
002.SXP.10 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
02A.SXP.10 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
003.SXP.10 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
03A.SXP.10² | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
004.SXP.10² | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
041.SXP.10² | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
042.SXP.10² | 224 | 227 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
Features
Beschreibung
Die Temperaturmessstreifen im Einsatz:
Die Temperaturmessstreifen werden in einzelnen Indikatorstreifen geliefert. Sie lassen sich sehr leicht auf das gewünschte Messobjekt aufkleben.
Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Skala, mit einzelnen, offenen Messpunkten. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 1 bis 2 Sekunden.
Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z. B. in Lagern und bei Transporten ablesen.
Sonstiges
Dieser Indikator zeichnet sich durch seine Wasser- & Ölabweisung, Robustheit, sehr gute Temperaturleitfähigkeit und Flexibilität aus.
Produkt 001.SXP.10.XXX im Kühlschrank lagern
Staffelpreise möglich
² 03A.SXP.10.XXX - 042.SXP.10.XXX durch Kapton Film geschützt