Kontaktieren Sie uns!
+41 525 880 298
reaStripe 8
Material | Aluminium | |
Anzahl Messpunkte | 8 | |
geschützt | nein | |
Spühlmaschinen geeignet | nein | |
Genauigkeit | 1% über 100 °C | +/- 1°C unter 100°C |
Reaktionszeit | 1-2 sek. | |
Abmessungen | 5 x 80 mm | |
Lagerbedingungen | kühl, trocken | |
Individualisierung möglich | nein |
Die Reatec reaStripe 8 professional Temperaturindikatoren basieren auf einem selbstklebenden Aluminiumstreifen höchster Qualität, auf welchem die Temperaturmesspunkte aufgebracht werden.
Artikel No. | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.SPX.08 | 43,3 | 46 | 49 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 |
01A.SPX.08 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
002.SPX.08 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
02A.SPX.08 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
003.SPX.08 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
03A.SPX.08 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
004.SPX.08 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
041.SPX.08 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
042.SPX.08 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
062.SPX.08 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
082.SPX.08 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
102.SPX.08 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Features
Beschreibung
Die Temperaturmessstreifen im Einsatz:
Die Temperaturmessstreifen werden in Kärtchen mit jeweils 8 einzelnen Indikatorstreifen geliefert. Bei 100 Stück entspricht dies 10 Kärtchen. Sie lassen sich sehr leicht auf das gewünschte Messobjekt aufkleben. Dank dem Aluminiumträger und sehr schlanken Design sind sie auch für unebene und runde Objekte geeignet.
Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Skala, mit einzelnen, offenen Messpunkten. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 1 bis 2 Sekunden.
Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z. B. in Lagern und bei Transporten ablesen.
Sonstiges
Dieser Indikator zeichnet sich durch seine Robustheit, sehr gute Temperaturleitfähigkeit und Flexibiliät aus. Um die schnellste und genauste Reaktionszeit zu erhalten, werden bei reaStripe 8 professional die Messpunkte nicht abgedeckt.
Produkt 001.SPX.08.XXX im Kühlschrank lagern
Staffelpreise möglich