Contactez-nous!
+41 525 880 298
reaStripe 10
matériau | papier | |
points de mesure | 10 | |
protégé | non | |
adapté au lave-vaisselle | non | |
précision | 1% au-dessus de 100 °C | +/- 1°C en dessous de 100°C |
temps de réaction | 1-2 sek. | |
dimensions | 5 x 83 mm | |
conditions de stockage | frais, sec | |
possibilité de personnalisation | non |
Nos indicateurs de température standard REATEC reaStripe 10 sont fabriqués à partir d’un support papier autocollant de haute qualité sur lequel sont placés des points de mesure de la température.
numéro du produit | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.SSX.10 | 37,8 | 40,6 | 43,3 | 46 | 49 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 |
01A.SSX.10 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
002.SSX.10 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
02A.SSX.10 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
003.SSX.10 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
03A.SSX.10 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
004.SSX.10 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
041.SSX.10 | 199 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
042.SSX.10 | 224 | 227 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
062.SSX.10 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
082.SSX.10 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
102.SSX.10 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
214.SSX.10 | 214 | 218 | 223 | 227 | 232 |
Features
Beschreibung
Bandes de mesure de la température au cours de leur utilisation:
Nos bandes de mesure de la température sont fournies en carnets contenant chacun 10 bandes indicatrices individuelles. Un paquet de 100 pièces se compose de 10 livrets. Elles peuvent être facilement apposées sur l’objet dont la température doit être mesurée. Ils conviennent également aux objets ronds et irréguliers grâce à leur support en papier et à leur forme très fine.
Sur les bandes de mesure de la température se trouve une échelle avec des points de mesure simples non recouverts. Dès qu’une température donnée est dépassée, les points de mesure de la température dans les cases correspondantes changent de couleur en 1 à 2 secondes.
Le changement de couleur est irréversible ; une fois la température dépassée, les points de mesure de la température ne reprennent pas leur couleur initiale, même si celle-ci redescend. Les fluctuations critiques de température seront indiquées même après une longue période de temps, par exemple pendant le stockage et le transport.
Sonstiges
Cet indicateur est hautement personnalisable et très flexible. Les indicateurs standards reaStripe 10 sont personnalisables, par exemple, en termes de plage de température et avec le logo du client. Afin de garantir le temps de réponse le plus rapide et le plus
précis, les points de mesure ne sont pas recouverts.
produit 001.SSX.10.XXX à conserver au réfrigérateur
conception personnalisée sur demande