Contactez-nous!
+41 525 880 298
reaStripe 8
matériau | aluminium | |
points de mesure | 8 | |
geschützt | non | |
adapté au lave-vaisselle | non | |
précision | 1% au-dessus de 100 °C | +/- 1°C en dessous de 100°C |
temps de réaction | 1-2 secondes | |
dimensions | 5 x 80 mm | |
conditions de stockage | frais, sec | |
possibilité de personnalisation | non |
Nos indicateurs de température professionnels REATEC reaStripe 8 sont une variante plus économique de nos indicateurs professionnels reaStripe 8. Ils sont fabriqués à partir d’une bande d’aluminium autocollante de haute qualité sur laquelle sont placés des points de mesure de la température.
numéro du produit | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.SPX.08 | 43,3 | 46 | 49 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 |
01A.SPX.08 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
002.SPX.08 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
02A.SPX.08 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
003.SPX.08 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
03A.SPX.08 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
004.SPX.08 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
041.SPX.08 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
042.SPX.08 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
062.SPX.08 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
082.SPX.08 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
102.SPX.08 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Features
Beschreibung
Bandes de mesure de la température au cours de leur utilisation:
Nos bandes de mesure de la température sont fournies en carnets contenant chacun 10 bandes indicatrices individuelles. Un paquet de 100 pièces se compose de 10 livrets. Elles peuvent être facilement apposées sur l’objet dont la température doit être mesurée. Grâce à leur support en aluminium et à leur design très fin, ils conviennent également aux objets ronds et irréguliers.
Sur les bandes de mesure de la température se trouve une échelle avec des points de mesure simples non recouverts. Dès qu’une température donnée est dépassée, les points de mesure de la température dans les cases correspondantes changent de couleur en 1 à 2 secondes.
Le changement de couleur est irréversible ; une fois la température dépassée, les points de mesure de la température ne reprennent pas leur couleur initiale, même si celle-ci redescend. Les fluctuations critiques de température seront indiquées même après une longue période de temps, par exemple pendant le stockage et le transport.
Sonstiges
Cet indicateur se caractérise par sa résistance, sa très bonne conductivité thermique et sa flexibilité. Pour garantir le temps de réponse le plus rapide et le plus précis, les points de mesure ne sont pas recouverts.
produit 001.SPX.08.XXX à conserver au réfrigérateur
conception personnalisée sur demande