¡Contáctenos!
+41 525 880 298
reaStripe 8
material | aluminio | |
puntos de medición | 8 | |
protegido | no | |
apto para el lavavajillas | no | |
precisión | 1% por encima de 100 °C | +/- 1°C por debajo de 100°C |
tiempo de reacción | 1-2 seg. | |
dimensiones | 5 x 80 mm | |
condiciones de almacenamiento | fresco, seco | |
personalización posible | no |
Nuestros indicadores de temperatura profesionales REATEC reaStripe 8 son una variante más económica de nuestros indicadores profesionales reaStripe 10. Se basan en una banda de aluminio autoadhesiva de máxima calidad sobre la que se aplican los puntos de medición de la temperatura.
Artículo No. | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001.SPX.08 | 43,3 | 46 | 49 | 54,4 | 60 | 65,6 | 71 | 77 |
01A.SPX.08 | 65,6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 |
002.SPX.08 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 |
02A.SPX.08 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
003.SPX.08 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 |
03A.SPX.08 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 209 | 216 |
004.SPX.08 | 204 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 |
041.SPX.08 | 209 | 216 | 224 | 232 | 243 | 249 | 254 | 260 |
042.SPX.08 | 231 | 235 | 242 | 245 | 249 | 255 | 261 | 264 |
062.SPX.08 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
082.SPX.08 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
102.SPX.08 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Features
Beschreibung
Tiras de medición de la temperatura en uso:
Nuestras tiras de medición de la temperatura se suministran en cuadernillos de 10 tiras indicadoras individuales cada uno. Un paquete de 100 piezas corresponde a una cantidad de 10 cuadernillos. Pueden fijarse fácilmente al objeto de medición deseado. Gracias al soporte de aluminio y a su diseño muy delgado, son adecuadas para objetos irregulares y redondos.
En las tiras de medición de la temperatura hay una escala con puntos de medición individuales sin cubrir. En cuanto se supere una temperatura determinada, los puntos de medición de la temperatura en las casillas respectivas cambiarán de color en un plazo de 1 a 2 segundos.
El cambio de color es irreversible: una vez superada la temperatura, los puntos de medición de la temperatura no vuelven a cambiar de color, aunque la temperatura vuelva a bajar. Las fluctuaciones críticas de temperatura se indicarán incluso después de un período de tiempo más largo, por ejemplo, durante el almacenamiento y el transporte.
Sonstiges
Este indicador se caracteriza por su solidez, muy buena conductividad térmica y flexibilidad. Para conseguir un tiempo de respuesta más rápido y preciso, los puntos de medición no están cubiertos.
producto 001.SPX.08.XXX guardar en el frigorífico
diseño personalizado a petición